本網站搭配啟動 javascript使用較佳
接頭
Wrenchsize 30 - Wrenchsize 30
接頭:在這裡,您可以找到適用於各種應用領域的接頭,如各大品牌的管夾接頭、加壓接頭、端面密封接頭、推入式接頭、螺紋接頭、雙墊圈接頭和焊接接頭。更多資訊?點選此處
結果太多?
請在網頁左側指定您的技術需求,或使用網頁頂部的搜尋欄。
找不到想要的產品?
想要了解更多接頭相關信息或尋找特殊接頭?請聯繫我們的銷售工程師
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 15 mm |
L | 64 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 24 |
Ø e | 13 mm |
z | 33 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 16 mm |
L | 64 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 24 |
Ø e | 14 mm |
z | 33 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 17,2 mm |
L | 64 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 24 |
Ø e | 15 mm |
z | 33 mm |
More information
3D
2D
M 牙 | M6 x 0,75 |
---|---|
Ø B | 24,5 mm |
Ø d | 16 mm |
Ø d2 | 16 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 50 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 14 mm |
z1 | 19,5 mm |
z2 | 34,5 mm |
More information
3D
2D
M 牙 | M6 x 0,75 |
---|---|
Ø B | 24,5 mm |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 18 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 50 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 15 mm |
z1 | 19,5 mm |
z2 | 34,5 mm |
More information
3D
2D
M 牙 | M6 x 0,75 |
---|---|
Ø B | 24,5 mm |
Ø d | 17,2 mm |
Ø d2 | 17,2 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 50 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 15 mm |
z1 | 19,5 mm |
z2 | 34,5 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 16 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 50 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 14 mm |
z1 | 19,5 mm |
z2 | 34,5 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 15 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 50 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 13 mm |
z1 | 19,5 mm |
z2 | 34,5 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 17,2 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 50 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 15 mm |
z1 | 19,5 mm |
z2 | 34,5 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 15 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 42 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 22 |
Ø e | 13 mm |
z1 | 26,5 mm |
z2 | 26,5 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 16 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 42 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 22 |
Ø e | 14 mm |
z1 | 26 mm |
z2 | 26,5 mm |
More information
3D
2D
M1 牙 | M24 x 1,5 |
---|---|
M2 牙 | M24 x 1,5 |
Ø d | 18 mm |
Ø d2 | 17,2 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 42 mm |
SW1 (HEX) | 30 |
SW2 (HEX) | 30 |
SW3 (HEX) | 22 |
Ø e | 15 mm |
z1 | 26,5 mm |
z2 | 26,5 mm |
More information
移除所有的過濾器
Wrenchsize 1
Wrenchsize 2
Material
Vacuum [mbar]
- (12)
SS316Ti
- (2)
SS316Ti 高壓
- (1)
鋁製
- (12)
Up to 10-4 mbar
- (2)
Up to 10-6 mbar