Concentraties van chemicaliën in de lucht worden meestal gemeten in eenheden van de massa van chemicaliën (milligram, microgram, nanogram of picogram) per volume lucht (kubieke meter of kubieke voet). Er kunnen echter ook concentraties worden uitgedrukt als delen per miljoen (ppm) of delen per miljard (ppb) door een conversiefactor te gebruiken. De conversiefactor is gebaseerd op het molecuulgewicht van de chemische stof en is verschillend voor elke chemische stof. Ook atmosferische temperatuur en druk hebben invloed op de berekening.
CONVERTeren van PPM naar MG/M3
Onderstaande tabel is in het Engels. Houd hier rekening mee met de interpretatie van de uitslag, daar in het Engelse systeem punten worden gebruikt in plaats van comma's.
Gas | Output | Molecular Weight |
---|---|---|
Ammonia [NH3] | M = 17.03 g/mol | |
Carbon monoxide [CO] | M = 28.01 g/mol | |
Carbon dioxide [CO2] | M = 44.01 g/mol | |
Chlorine [Cl2] | M = 70.9 g/mol | |
Formaldehyde [CH2O] | M = 30.026 g/mol | |
Hydrogen [H2] | M = 2.02 g/mol | |
Methane [CH4] | M = 16.04 g/mol | |
Hydrogen Sulfide [H2S] | M = 34.08 g/mol | |
Nitrogen Dioxide [NO2] | M = 46.01 g/mol | |
Ozone [O3] | M = 48.00 g/mol | |
Perchloroethylene [C2Cl4] | M = 165.822 g/mol | |
Sulfur dioxide [SO2] | M = 64.06 g/mol | |
VOC | M = 78.9516 g/mol | |
Your input | M = g/mol |
Berekening: concentratie (mg/m3) = 0.0409 x concentratie (ppm) x molecuulgewicht
Ter voorbeeld: 100 ppm van NH3 (17,03 g/mol)
0,0409 x 100 ppm x 17,03 = 69,652
Gas | Output | Molecular Weight |
---|---|---|
Ammonia [NH3] | M = 17.03 g/mol | |
Carbon monoxide [CO] | M = 28.01 g/mol | |
Carbon dioxide [CO2] | M = 44.01 g/mol | |
Chlorine [Cl2] | M = 70.9 g/mol | |
Formaldehyde [CH2O] | M = 30.026 g/mol | |
Hydrogen [H2] | M = 2.02 g/mol | |
Methane [CH4] | M = 16.04 g/mol | |
Hydrogen Sulfide [H2S] | M = 34.08 g/mol | |
Nitrogen Dioxide [NO2] | M = 46.01 g/mol | |
Ozone [O3] | M = 48.00 g/mol | |
Perchloroethylene [C2Cl4] | M = 165.822 g/mol | |
Sulfur dioxide [SO2] | M = 64.06 g/mol | |
VOC | M = 78.9516 g/mol | |
Your input | M = g/mol |
Berekening: concentratie (ppm) = 24,45 x concentratie (mg/m3) ÷ molecuulgewicht
Ter voorbeeld: 50 mg/m3 van NH3 (17,03 g/mol)
24,45 x 100 ppm / 17,03 = 71,785ppm