Druk- en flowregelaars
UHP Drukregelaars en flowregelaars. Er zijn veel verschillende soorten regelaars te onderscheiden en worden vaak als controlerende factor ingezet in dynamische systemen. De regelaar zorgt ervoor dat de toestand van het systeem bijgestuurd wordt wanneer de gemeten waarde aan de afgaande zijde afwijkt van de gewenste waarde. Teesing heeft zich toegelegd op de het regelen van drukken en flows van gassen voor industriële en UHP toepassingen.
3D
2D
C | Face seal binnendraad 1/4 |
---|---|
C1 | Manometer |
Ø D | 61 mm |
L | 110 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 70 mm |
H | 156 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal binnendraad 1/2 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/2 |
C2 | Face seal binnendraad 1/4 |
C3 | Manometer |
Ø D | 61 mm |
L | 110 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 70 mm |
H | 156 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Lasverbinding 3/8 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L3 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Lasverbinding 1/2 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
C2 | Lasverbinding 1/2 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L3 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal binnendraad 1/2 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
C2 | Face seal binnendraad 1/2 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal buitendraad 1/2 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
C2 | Face seal buiendraad 1/2 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 140 mm |
L3 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal buitendraad 1/4 |
---|---|
C1 | Face seal buitendraad 1/4 |
c | 61 mm |
L | 110 mm |
H | 156 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
Diaphragm Press. Reg. UHP FSF1/4 SS316L PCTFE Ra=0,25µm 3Ports Manually Actuated Pan-Mnt.
3D
2D
C | Face seal binnendraad 1/4 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
C2 | Face seal binnendraad 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal buitendraad 1/4 |
---|---|
C1 | Face seal buitendraad 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | 1/4 NPT |
---|---|
C1 | 1/4 NPT |
C2 | 1/4 NPT |
C3 | 1/4 NPT |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal buitendraad 1/4 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Face seal buitendraad 1/4 |
---|---|
C1 | Face seal binnendraad 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
Maak hier uw eerste keuze [?]
- (8)
< 0,25 µm Ra
- (7)
< 0,4 µm Ra
- (3)
FPM
- (11)
PCTFE (Kel-F)
- (1)
PVDF
- (1)
Binnendraad/Binnendraad/Binnendraad/Binnendraad
- (1)
Face seal binnendraad/Face seal binnendraad
- (2)
Face seal binnendraad/Face seal binnendraad/Face seal binnendraad
- (1)
Face seal binnendraad/Face seal binnendraad/Face seal binnendraad/Manometer
- (1)
Face seal binnendraad/Manometer
- (3)
Face seal buitendraad/Face seal binnendraad
- (1)
Face seal buitendraad/Face seal binnendraad/Face seal buitendraad
- (2)
Face seal buitendraad/Face seal buitendraad
- (1)
Lasverbinding/Face seal binnendraad
- (1)
Lasverbinding/Face seal binnendraad/Lasverbinding
- (1)
Lasverbinding/Lasverbinding/Lasverbinding