Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.
Afsluiters - Afsluitkraan
Deze afsluiters zoals stopcocks en total flow cocks, worden gebruikt om de stroming te controleren (aan-uit) van vloeistoffen en gassen voor eenvoudige lage druk toepassingen.
Er zijn 12 resultaten gevonden.
3D
2D
G draad | G 1/4 |
---|---|
Ø B | 38 mm |
Ø d | 6 mm |
Ø d1 | 6 mm |
L | 62 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 17 |
H | 41,5 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 28 mm |
More information
3D
2D
G draad | G 1/4 |
---|---|
Ø B | 38 mm |
Ø d | 8 mm |
Ø d1 | 8 mm |
L | 62 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 17 |
H | 41,5 mm |
Ø e | 5,5 mm |
z | 28 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
Ø B | 38 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 31 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 17 |
SW2 (HEX) | 14 |
H | 48 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 14 mm |
z1 | 43 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
Ø B | 38 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 31 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 17 |
SW2 (HEX) | 17 |
H | 48 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 14 mm |
z1 | 44 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
Ø B | 38 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 31 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 17 |
SW2 (HEX) | 14 |
H | 48 mm |
Ø e | 5,5 mm |
z | 14 mm |
z1 | 43 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
Ø B | 38 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 31 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 17 |
SW2 (HEX) | 17 |
H | 48 mm |
Ø e | 5,5 mm |
z | 14 mm |
z1 | 44 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/2 |
---|---|
C1 | G 1/2 |
a | 15,8 mm |
c | 22,3 mm |
Ø D | 30 mm |
L | 102 mm |
L1 | 30 mm |
SW (HEX) | 27 |
H | 45 mm |
Ø e | 6,6 mm |
i | 15 mm |
More information
Verwijder alle filters Productgroep
Artikelgroep