This site works better with javascript enabled.
Pressure and flow Regulators - Pressure Regulators
The pressure regulators are available for different input and output pressures and gases. Pressure regulators are available in various classes of cleanliness, with various end-connections, O- rings, port configurations , materials and accessories
3D
2D
C | Female face seal 1/2 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/2 |
C2 | Female face seal 1/4 |
C3 | Gauge |
Ø D | 61 mm |
L | 110 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 70 mm |
H | 156 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Buttweld 3/8 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L3 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Buttweld 1/2 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
C2 | Buttweld 1/2 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L3 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Female face seal 1/2 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
C2 | Female face seal 1/2 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
C | Male face seal 1/2 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
C2 | Male face seal 1/2 |
c | 28 mm |
Ø D | 62 mm |
L | 140 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 140 mm |
L3 | 70 mm |
H | 137 mm |
h | 15,5 mm |
More information
3D
2D
Diaphragm Press. Reg. UHP FSF1/4 SS316L PCTFE Ra=0,25µm 3Ports Manually Actuated Pan-Mnt.
3D
2D
C | Female face seal 1/4 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
C2 | Female face seal 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Male face seal 1/4 |
---|---|
C1 | Male face seal 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | 1/4 NPT |
---|---|
C1 | 1/4 NPT |
C2 | 1/4 NPT |
C3 | 1/4 NPT |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Male face seal 1/4 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
3D
2D
C | Male face seal 1/4 |
---|---|
C1 | Female face seal 1/4 |
Ø D | 44,5 mm |
Ø D1 | 45 mm |
L | 94 mm |
L1 | 22,3 mm |
L2 | 47 mm |
H | 99 mm |
h | 17,5 mm |
More information
Remove all filters Polishing
Surface finish [Ra]
Material seat
Connection type
Make Your first choice [?]
- (8)
< 0,25 µm Ra
- (7)
< 0,4 µm Ra
- (3)
FPM
- (11)
PCTFE (Kel-F)
- (1)
PVDF
- (1)
Buttweld/Buttweld/Buttweld
- (1)
Buttweld/Face seal female
- (1)
Buttweld/Face seal female/Buttweld
- (1)
Face seal female/Face seal female
- (2)
Face seal female/Face seal female/Face seal female
- (1)
Face seal female/Face seal female/Face seal female/Gauge
- (1)
Face seal female/Gauge
- (3)
Face seal male/Face seal female
- (1)
Face seal male/Face seal female/Face seal male
- (2)
Face seal male/Face seal male
- (1)
female/female/female/female